


全國服務熱線: 400 875 2030

滌綸縫包線
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品中心
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
產品型號 | 紗支 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 伸長率 | 百米克重 | 捻向 | 捻度 |
大化10s/2 | 10S | 55 | 0.4 | 10 | 13.7 | ZS | 23 |
大化10s/3 | 75 | 0.4 | 11.5 | 21 | |||
大化10s/4 | 99 | 1.66 | 14 | 28.3 | 20 | ||
大化10s/5 | 134 | 4.8 | 16 | 35.8 | 15 | ||
大化10s/6 | 158 | 5 | 16.8 | 39 | |||
大化12s/4 | 12S | 84 | 2.2 | 12 | 19.7 | ||
大化12s/5 | 96 | 2.7 | 14 | 25.3 | |||
大化20s/2 | 20S | 21 | 0.21 | 11.3 | 6.5 | 38 | |
大化20s/3 | 32 | 0.6 | 11.8 | 9.2 | 20 | ||
大化20s/4 | 43 | 1 | 12 | 12.4 | 25 | ||
大化20s/5 | 49 | 1.7 | 13 | 14.8 | 21 | ||
大化20s/6 | 65 | 2 | 13 | 18.4 | 25 | ||
大化20s/7 | 81 | 2.2 | 13.5 | 21.4 | 17 | ||
大化20s/8 | 101 | 3.1 | 15 | 25.2 | 16 | ||
大化2x3 | 75 | 1.5 | 15 | 19.4 | ZSZ | 17 | |
大化3x3 | 99 | 1.75 | 16 | 27.2 | 17 | ||
大化3x4 | 140 | 2 | 16.5 | 37.8 | |||
大化3x5 | 180 | 2.6 | 17 | 45 | 12 | ||
大化3x6 | 210 | 2.9 | 17.5 | 54 | 12 |
上一個
無
下一個
縫紉線
版權所有 ?臨沂市奧博紡織制線有限公司
網站建設:中企動力
臨沂
魯ICP備09020642號